Uruguay

      
    
Capital: Montevideo -- Gobierno: República Constitucional 
      Población:
3.286.314 -- Superficie: 176.215
km²
      Independencia:
25 de Agosto de 1825 -- Sistema Monetario: Peso Uruguayo
     
Idioma: Español -- Religión Principal:Cristianismo ( 57,90%)
  

          División  Administrativa : 19 Departamentos

          Alfabetismo: 98,8%

          Étnia: Caucásico Blanco 88%, Mestizo 8%, Negro 4%.

 
( Billetes 56 )
  Tamaño Composición Fecha de Emisión Pick
 5 Centavos 125 x 62 mm. Papel 02/01/1939 34
 1 Peso 129 x 64 mm. Papel 02/01/1939 35 b (2)
 1 Peso 129 x 64 mm. Papel 1939 35 c (1)
1 Peso 129 x 64 mm. Papel 02/01/1939 35 c (2)

 5 Pesos

139 x 69 mm. Papel 02/01/1939 36 b (4)

 10 Pesos

147 x 73 mm. Papel 02/01/1939 37 b (1)
10 Pesos 147 x 73 mm. Papel 02/01/1939 37 c (2)
 10 Pesos 147 x 73 mm. Papel 02/01/1939 37 c (3)
 10 Pesos 147 x 73 mm. Papel 02/01/1939 37 d (1a)

 50 Pesos

155 x 77 mm. Papel 02/01/1939 38 b (2)
 100 Pesos 155 x 77 mm. Papel 02/01/1939 39 c
100 Pesos 163 x 82 mm. Papel 02/01/1939 39 c (1)
 500 Pesos 170 x 85 mm. Papel 02/01/1939 40 c
 1.000 Pesos 177 x 85 mm. Papel 02/01/1939 41 c (1)
 100 Pesos 163 x 82 mm. Papel 1967 43 a (1)
50 Pesos 163 x 81 mm. Papel 1967 46 a (1)

 50 Pesos

154 x 69 mm. Papel 1967 46 a (4)
100 Pesos 154 x 69 mm. Papel 1967 47 a (1)
100 Pesos 154 x 69 mm. Papel 1967 47 a (6)

 100 Pesos

154 x 69 mm. Papel 1967 47 a (8)
 100 Pesos 154 x 69 mm. Papel 1967 47 a (9)

 500 Pesos

154 x 69 mm. Papel 1967 48 a (7)
 5.000 Pesos 154 x 69 mm. Papel 1967 50 b
 1.000 Pesos 154 x 69 mm. Papel 1974 52 a (2)

 10.000 Pesos

154 x 69 mm. Papel 1974 53 c (1)

 500 Pesos, 0,50 Centavos

154 x 69 mm. Papel 1975 54 a
 1.000 Pesos, 1 Nuevo Peso 154 x 69 mm. Papel 1975 55 a
 1.000 Pesos, 1 Nuevo Peso 154 x 69 mm. Papel 1975 56 a
 5.000 Pesos, 5 Nuevo Peso 154 x 69 mm. Papel 1975 57 a
 50 Nuevo Pesos - Año 1981 159 x 74 mm. Papel 1981 61 c
 50 Nuevo Pesos - Año 1988 159 x 74 mm. Papel 1988 61 Aa

 50 Nuevo Pesos - Año 1989

159 x 74 mm. Papel 1989 61 Ab

 100 Nuevo Pesos

159 x 74 mm. Papel 1985 62 c (1)
 100 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1985 62 c (2)
 100 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1987 62 Aa
 500 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1985 63 b (2)
 500 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1991 63 A
 1.000 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1992 64 Ab
 5.000 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1983 65 a (2)
 5.000 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1983 65 a (3)
 200 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1986 66 a
 10.000 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1987 67 b (1)
 2.000 Nuevo Pesos 159 x 74 mm. Papel 1989 68
 5 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Papel 1997 73 Aa
 10 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Pape 1995 73 Ba
 10 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Pape 1995 73 Bb
 5 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Pape 1998 80 a
 10 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Pape 1998 81 a
 20 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Pape 2003 83A
 50 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Papel 2003 84
 20 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Papel 2008 86 a
 20 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Papel 2011 86 b
20 Pesos Uruguayo 159 x 74 mm Papel 2015 93 a
50 Pesos Uruguayos - Conmemorativo 145 x 67 mm. Polímero 2017 100 a
20  Pesos Uruguayos 137 x 66 mm. Polímero 2020 101 a
50 Pesos Uruguayos 144 x 66 mm. Polímero 2020 102 a