Perú
        

     Capital: Lima -- Gobierno: República Constitucional
      Población:
30.814.175 -- Superficie: 1.285.216
km²   
      Independencia:
28 y 29 de Julio de 1821 -- Sistema Monetario: Nuevo Sol 
          Idioma:   Español, Quechua, Aimara y otras lenguas originales -- Religión Principal:Cristianismo ( 93,00%)
  

          División  Administrativa : 25 Departamantos

          Alfabetismo: 94,2%

         Étnia: Amerindios 45%, Mestizos ( Mezcla de Amerindios y Blancos ) 37%,

                     Negros Japoneses, Chinos y Otros 3%.

( Billetes 54 )
  Tamaño Composición Fecha de Emisión Pick
 5 Soles de Oro 142 x 67 mm. Papel 18/03/1960 76 a (2)

 5 Soles de Oro

142 x 67 mm Papel 20/09/1963 83 a (2)
 5 Soles de Oro 142 x 67 mm Papel 18/06/1965 83 a (3)
 5 Soles de Oro 142 x 67 mm Papel 23/02/1968 83 a (5)
10 Soles de Oro 150 x 80 mm. Papel 08/06/1962 84 a (1)

 10 Soles de Oro

150 x 80 mm. Papel 20/09/1963 84 a (2)
10 Soles de Oro 150 x 80 mm. Papel 25/05/1967 84 a (4)
10 Soles de Oro 150 x 80 mm. Papel 23/02/1968 84 a (5)
 200 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 23/02/1968 96a
 5 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 20/06/1969 99 a
5 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 16/10/1970 99 b (1)
 5 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 04/05/1972 99 b (3)
5 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 24/05/1973 99 c (1)
 5 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 15/08/1974 99 c (3)
10 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 20/06/1969 100 a
 10 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 09/09/1971 100 b (2)
10 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 04/05/1972 100 c (1)
 10 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 24/05/1973 100 c (2)
 10 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 16/05/1974 100 c (3)
 100 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 16/10/1970 102 b (1)

 100 Soles de Oro

155 x 65 mm. Papel 16/05/1974 102 c (2)
 10 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 02/10/1975 106
50 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 02/10/1975 107
 100 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 02/10/1975 108
 10 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 17/11/1976 112
 50 Soles de Oro 155 x 65 mm. Papel 15/12/1977 113

 100 Soles de Oro

130 x 65 mm. Papel 22/07/1976 114
 500 Soles de Oro 150 x 75 mm. Papel 22/07/1976 115

 1.000 Soles de Oro

150 x 75 mm. Papel 22/07/1976 116
 5.000 Soles de Oro 150 x 75 mm. Papel 21/06/1985 117 c
1.000 Soles de Oro 150 x 75 mm. Papel 05/11/1981 122 a
5.000 Soles de Oro 150 x 75 mm. Papel 05/11/1981 123 a
10.000 Soles de Oro 150 x 75 mm. Papel 05/08/1981 124
 500 Soles de Oro 130 x 65 mm Papel 18/03/1982 125 Aa

 50.000 Soles de Oro

150 x 75 mm. Papel 23/08/1985 125 b

 10 Intis

150 x 75 mm. Papel 03/04/1985 128 a (1)
 10 Intis 150 x 75 mm. Papel 17/01/1986 128 a (2)
 10 Intis 150 x 75 mm. Papel 26/06/1987 129 a
 50 Intis 150 x 75 mm. Papel 06/03/1986 131 a

 50 Intis

150 x 75 mm. Papel 26/06/1987 131 b
 100 Intis 150 x 75 mm. Papel 01/03/1987 132 a (2)

 100 Intis

150 x 75 mm. Papel 26/06/1987 133 a

 500 Intis

150 x 75 mm. Papel 26/06/01987 134 b
 1.000 Intis 150 x 75 mm. Papel 28/06/1988 136 b (2)
 5.000 Intis 150 x 75 mm. Papel 28/06/1988 137
 5.000 Intis 150 x 75 mm. Papel 28/06/1988 138
 10.000 Intis 150 x 75 mm. Papel 28/06/1988 140 a
 50.000 Intis 150 x 75 mm. Papel 28/06/1988 142
 100.000 Intis 150 x 75 mm. Papel 21/06/1989 145 a
 500.000 Intis 150 x 75 mm. Papel 21/12/1989 147 a
 1.000.000 Intis 140 x 65 mm. Papel 05/01/1990 148
 5.000.000 Intis 140 x 65 mm. Papel 16/01/1991 150
 10 Nuevos Soles 140 x 65 mm. Papel 27/09/2001 175
 20 Nuevos Soles 140 x 65 mm. Papel 21/02/2006 176 c