Ecuador

           
   
 Capital: Quito -- Gobierno: República 
      Población:
16.298.217 -- Superficie: 283.561
km²
          
Independencia: 10 de Agosto de 1809 -- Sistema Monetario: Sucre -- Dólar USA
          Idioma:   Español -- Religión Principal:Cristianismo (94,10%)

          División  Administrativa : 24 Provincias

          Alfabetismo: 85,6%

         Étnia: Mestizo ( mescla de Amerindios y Blancos ) 65%, Amerindios 25%,

                    Españoles y otros 7%, Negros 3%.

( Billetes 38 )
  Tamaño Composición Fecha de Emisión Pick
5 Sucres 156 x 68 mm. Papel 14/03/1975 108 a (1-2)
5 Sucres 156 x 68 mm. Papel 20/08/1982 108 b (1-1)
 5 Sucres 156 x 68 mm. Papel 27/02/1970 113 b (13)
5 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 113 d (1)
5 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 113 d (2)

5 Sucres

156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 113 d (3)
5 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 113 d (4)
5 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 113 d (5)
 10 Sucres 156 x 68 mm. Papel 02/01/1974 101 Ab (10)
10 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 121 a (7)
10 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 121 a (8)
 10 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 121 a (10)
20 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 121 Aa (7)
20 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 121 Aa (8)
 20 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 121 Aa (10)
50 Sucres 156 x 68 mm. Papel 05/09/1984 122 a (1)
 50 Sucres 156 x 68 mm. Papel 22/11/1988 122 a (7)
100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 20/04/1990 123 a (7)
100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 20/04/1990 123 a (10)
100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 21/06/1991 123 Aa (5)
100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 11/10/1991 123 Aa (6)
100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 09/03/1992 123Ab (1)
 100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 04/12/1992 123 Ab (3)
100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 04/12/1992 123Ab (4)
100 Sucre 156 x 68 mm. Papel 20/08/1993 123 Ab (5)
 100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 21/02/1994 123 Ac (1)
100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 21/02/1994 123 Ac (2)
100 Sucres 156 x 68 mm. Papel 03/04/1997 123 Ad

 500 Sucres

156 x 68 mm. Papel 08/06/1988 124 Aa (3)
 1.000 Sucres 156 x 68 mm. Papel 29/09/1986 125 a (7)

 1.000 Sucres

156 x 68 mm. Papel 08/06/1988 125 b (2)

 10.000 Sucres

140 x 65 mm. Papel 06/02/1995 127 b (1)
10.000 Sucres 140 x 65 mm. Papel 14/12/1998 127 e (2)
 5.000 Sucres 156 x 67 mm. Papel 31/01/1995 128 b (1)
5.000 Sucres 156 x 67 mm. Papel 06/03/1999 128 c (1)
 20.000 Sucres 140 x 65 mm. Papel 10/03/1999 129 g (1)
 50.000 Sucres 140 x 65 mm. Papel 10/03/1999 130 c
 
                                                                                                   BANCO SUR AMERICANO
  Tamaño Composición Fecha de Emisión Pick
 1 Sucre 148 x 65 mm. Papel 02/01/1920 S 251