Brasil              

        
     
Capital:
Brasilia -- Gobierno: República Federativa 
      Población:
20.276.852 -- Superficie: 8.514.877
km˛  
      Independencia:
7 de Septiembre de 1822 -- Sistema Monetario: Real
 
        Idioma:   Portugués -- Religión Principal:Cristianismo ( 95,90%)
                                                                                             

          División  Administrativa : 27 Estados

          Alfabetismo92,5%

         Étnia : Blanco 53,7%, Mulato ( mezcla de blanco y negro) 38,5% Negro 602%,

                      Otro ( incluye Japoneses, Árabes, Amerindios )09%, no especificado 0,7%.

( Billetes 132 )
  Distribución Tamańo Composición Fecha de Emisión Pick

 1 Cruzeiro

Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1944 132 a
10 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1943 135 a
5  Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1950 142 a
20 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1950 144 a
 1 Cruzeiro Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1954 150 a
 1 Cruzeiro Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1954 150 b
 1 Cruzeiro Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1954 150 c
1 Cruzeiro Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1954 150 d
2 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1954 151 b
1.000 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1955 156 d
2 Cruzeiros  Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1955 157
2 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1957 157 Ab

  2 Cruzeiros

Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1956 157 Ac
 5 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1953 158 a
5 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1953 158 c
 10 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1953 159 d
 10 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1953 159 f
 20 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1953 160 d
5 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1961 166 a
 5 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1961  166 b
 10 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1961 167 a
 10 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1963 167 b

 20 Cruzeiros

Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1961 168 a
 50 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1961 169 a
 100 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1961 170 a
100 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1964 170 b
 200 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1964 171 c
 1.000 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1963 173 c
 5 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1962 176 a
 5 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1963 176 b
 5 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1964 176 c (3)

 5 Cruzeiros

Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1964 176 d (3)

 10 Cruzeiros

Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1962 177 a
 20 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1962 178 a (1)

 10 Cruzeiros - 1 Centavo

Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1966 186 a
 10 Cruzeiros - 1 Centavo Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1967 183 b

 50 Cruzeiros - 5 Centavos

Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1966 184 a
 50 Cruzeiros - 5 Centavos Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1966 184 b
 100 Cruzeiros - 10 Centavos Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1966 185 a
 100 Cruzeiros - 10 Centavos Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1967 185 b
 500 Cruzeiros  - 50 Centavos Circulación Estándar 157 x 67 mm. Papel 1967 186 a
 1 Cruzeiro Circulación Estándar 147 x 66 mm. Papel 1970 191 a
 1 Cruzeiro Circulación Estándar 147 x 66 mm. Papel 1972 191 Aa
 1 Cruzeiro Circulación Estándar 147 x 66 mm. Papel 1975 191 Ab
 1 Cruzeiro Circulación Estándar 147 x 66 mm. Papel 1980 191 Ac
 5 Cruzeiros Circulación Estándar 152 x 70 mm. Papel 1973 192 b

 5 Cruzeiros

Circulación Estándar 152 x 70 mm. Papel 1974 192 c
 5 Cruzeiros Circulación Estándar 152 x 70 mm. Papel 1979 192 d
 10 Cruzeiros Circulación Estándar 157 x 73 mm. Papel 1974 193 b

 10 Cruzeiros

Circulación Estándar 157 x 73 mm. Papel 1980 193 e
 50 Cruzeiros Circulación Estándar 162 x 76 mm. Papel 1980 194 c
100 Cruzeiros Circulación Estándar 167 x 79 mm. Papel 1974 195 Aa
 100 Cruzeiros Circulación Estándar 167 x 79 mm. Papel 1981 195 Ab
 500 Cruzeiros Circulación Estándar 171 x 79 mm. Papel 1979 196 Aa
 1.000 Cruzeiros Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1978 197 br
 100 Cruzeiros Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1981 198 a
 100 Cruzeiros Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1984 198 b
 200 Cruzeiros Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1981 199 a

 200 Cruzeiros

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1984 199 b

 500 Cruzeiros

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1981 200 a
 500 Cruzeiros Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1985 200 b

 1.000 Cruzeiros

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1985 201 c
 1.000 Cruzeiros Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1986 201 d

 5.000 Cruzeiros

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1983 202 b

 10.000 Cruzeiros

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1984 203 a

 50.000 Cruzeiros

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1984 204 a

 100.000 Cruzeiros

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1985 205 a

 10.000 Cruzeiros  - 10 Cruzados

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1986 206 a
 50.000 Cruzeiros  - 50 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1986 207 a

 100.000 Cruzeiros  - 100 Cruzados

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1986 208 a
 10 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1987 209 a
 10 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1987 209 b
 50 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1986 210 a
 50 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1987 210 b
 100 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1986 211 a
 100 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1987 211 b
 100 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1987 211 c
 500 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1987 212 c
500 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1988 212 d
 1.000 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1988 213 b

 5.000 Cruzados

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1988 214
 10.000 Cruzados Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1988 215 a

 1.000 Cruzados  - 1 Cruzado Nuevo

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1989 216 b
 1.000 Cruzados  - 1 Cruzado Nuevo Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1989 216 c
 5.000 Cruzados  - 5 Cruzados Nuevo Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1989 217 a

 5.000 Cruzados  - 5 Cruzados Nuevo

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1989 217 b

 10.000 Cruzados  - 10 Cruzados Nuevo

Circulación Estándar 154 x 74 mm. Papel 1989 218 a
 50 Cruzados Nuevo Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1989 219 a
 100 Cruzados Nuevo Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1989 220 a
 200 Cruzados nuevos Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1989 221 a
 500 Cruzados Nuevo Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 222 a
 50 Cruzados Nuevo - 50 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 223
 100 Cruzados Nuevo -100 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 224 a
 200 Cruzados Nuevo - 200 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 225 b

 500 Cruzados Nuevo - 500 Cruzeiros

Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 226 a

 5.000 Cruzeiros

Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 227

 100 Cruzeiros

Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 228

 200 Cruzeiros

Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 229 a

 500 Cruzeiros

Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 230 a

 1.000 Cruzeiros

Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 231 a
 1.000 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1991 231 b
 5.000 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1990 232 a
 5.000 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1992 232 b

 5.000 Cruzeiros

Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 232 c

 10.000 Cruzeiros

Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1992 233 b
 10.000 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 233 c
 50.000 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1992 234 a
100.000 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1992 235 a
100.000 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 235 c
 100.000 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 235 d
 500.000 Cruzeiros Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 236 c
 50.000 Cruzeiros  - 50 Reales Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 237
 100.000 Cruzeiros  - 100 Reales  Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 238
 500.000 Cruzeiros  - 500 Reales Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 239 a
 1.000 Cruzeiros Reales Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 240 a
 5.000 Cruzeiros Reales  Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1993 241
 1 Real Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1994 243 e
 1 Real Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 2002 243 Af
 5 Reales Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1997 244 Ag
 10 Reales Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 1997 245 Ab
 10 Reales Conmemorativo 140 x 65 mm. Polímero 2000 248 b
 2 Reales Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 2001 249 a
2 Reales Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 2009 249 h
 20 Reales Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 2002 250 e
 1Real Circulación Estándar 140 x 65 mm. Papel 2003 251 a
 2 Reales Circulación Estándar 121 x 65 mm. Papel 2010 252 a
2 Reales Circulación Estándar 121 x 65 mm. Papel 2010 252 c
2 Reales Circulación Estándar 121 x 65 mm. Papel 2010 252 d
 5 Reales Circulación Estándar 128 x 65 mm. Papel 2010 253 a
10 Reales Circulación Estándar 135 x 65 mm. Papel 2010 254 a
10 Reales Circulación Estándar 135 x 65 mm. Papel 2010 254 b
20 Reales Circulación Estándar 142 x 65 mm. Papel 2010 255 b
           
Circulación Estándar