Argentina 
   
   

BANCO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - PESOS
CONVERTIBLE DE CURSO LEGAL
 
( Billete 169 )

Billetes

Emisión Bottero

Tamaño Composición Fecha de Emisión Series Numeración Pick Firmas
                 
1 Peso 3001 155 x 65 mm. Papel 1992 A 00.000.001 a 100.000.000 339 a F.R. Murolo - R.B. Fernández
1 Peso 3002 155 x 65 mm. Papel 1992 B 00.000.001 a 47.570.000 339 a F.R. Murolo - R.B. Fernández
1 Peso 3003 155 x 65 mm. Papel 1993 B 47.570.001 a 57.000.000 339 a F.R. Murolo - R.B. Fernández
1 Peso 3004 155 x 65 mm. Papel 1994 L 00.000.001 a 01.736.000 339 F.R. Murolo - R.B. Fernández
1 Peso 3005 155 x 65 mm. Papel 1992 Rep. ------- 339 ar F.R. Murolo - R.B. Fernández
1 Peso 3006 155 x 65 mm. Papel 1993 B 57.000.001 a 100.000.000 339 b R.B. Fernández - E. Menem
1 Peso 3007 155 x 65 mm. Papel 1993 C 00.000.001 a 50.820.000 339 b R.B. Fernández - E. Menem
1 Peso 3008 155 x 65 mm. Papel 1994 C 50.820.001 a 100.000.000 339 b R.B. Fernández - E. Menem
1 Peso 3008 a 155 x 65 mm. Papel 1994 Idem Idem - R.B. Fernández - E. Menem
1 Peso 3009 155 x 65 mm. Papel 1994 D 00.000.001 a 56.193.000 339 b R.B. Fernández - E. Menem
1 Peso 3009 a 155 x 65 mm. Papel 1994 Idem Idem - R.B. Fernández - E. Menem
2 Pesos 3011 155 x 65 mm. Papel 1992 A 00.000.001 a 37.940.000 340 a F.R. Murolo - R.B. Fernández
2 Pesos 3014 155 x 65 mm. Papel 1993 A 43.000.000 a 69.200.000 340 b (1) R.B. Fernández - A.R. Pierri
2 Pesos 3015 155 x 65 mm. Papel 1994 A 69.200.001 a 100.000.000 340 b (1) R.B. Fernández - A.R. Pierri
2 Pesos 3016 155 x 65 mm. Papel 1994 B 00.000.001 a 09.360.000 340 b (1) R.B. Fernández - A.R. Pierri
2 Pesos 3017 155 x 65 mm. Papel 1995 B 69.360.001 a 86.817.000 340  b (1) R.B. Fernández - A.R. Pierri
2 Pesos 3018 155 x 65 mm. Papel 1996 B 86.817.001 a 100.000.000 340 b (1) R.B. Fernández - A.R. Pierri
2 Pesos 3019 155 x 65 mm. Papel 1996 C 00.000.001 a 36.000.000 340 b (1) R.B. Fernández - A.R. Pierri
2 Pesos 3020 155 x 65 mm. Papel 1993 Rep. ------- 340 br R.B. Fernández A.R. Pierri
2 Pesos 3021 155 x 65 mm. Papel 1996 C 36.000.001 a 45.104.000 340 b (2) P.Pou - A.R. Pierri
2 Pesos 3022 155 x 65 mm. Papel 1997 C 45.104.001 a 46.155.000 340 b (2) P.Pou - A.R. Pierri
5 Pesos 3030 155 x 65 mm. Papel 1995 B 18.582.001 a 67.146.000 341 b (1) R.B. Fernández - E. Menem
5 Pesos 3033 155 x 65 mm. Papel 1996 B 98.415.001 a 100.000.000 341 b (1) R.B. Fernändez - C.F. Ruckauf
10 Pesos 3043 155 x 65 mm. Papel 1994 C 00.000.001 a 82.180.000 342 b (1) R.B. Fernández - A.R. Pierri
20 Pesos 3051 155 x 65 mm. Papel 1992 A 00.000.001 a 16690.000 343 a F.R. Murolo - R.B. Fernández
20 Pesos 3057 155 x 65 mm. Papel 1994 A 68.330.001 a 100.000.000 343 b (1) R.B. Fernández - E. Menen
20 Pesos 3058 155 x 65 mm. Papel 1996 B 00.000.001 a 31.220.000 343 b (1) R.B. Fernández - E. Menem
50 Pesos 3069 155 x 65 mm. Papel 1996 B 16.213.001 a 71.356.000 344 b R.B. Fernández - A.R. Pierri
100 Pesos 3072 155 x 65 mm. Papel 1992 A 00.000.001 a 51.640.000 345 a F.R. Murolo - R.B. Fernández
100 Pesos 3075 155 x 65 mm. Papel 1993 A 65.180.001 a 95.790.000 345 b (1) R.B. Fernández - E. Menem
               
     - BANCO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - PESOS CONVERTIBLES ( DISEÑO )
 
  2 Pesos 3202 155 x 65 mm. Papel 1998 A 31.920.001 a 100.000.000 346 a (1) Pou  - Pierri
2 Pesos 3209 155 x 65 mm. Papel 2001 D 00.196.001 a 11.400.000 346 a (2) Maccarone - Pascual
5 Pesos 3310 155 x 65 mm. Papel 1998 C 00.000.001 a 29.785.000 347 a (3) Blejer - Maqueda
10 Pesos 3408 155 x 65 mm. Papel 2000 D 92.320.001 a 100.000.000 348 a (2) Pau - Pascual
10 Pesos 3413 155 x 65 mm. Papel 1998 E 00.644.001 a 71.910.000 348 Blejer - Camaño
20 Pesos 3502 155 x 65 mm. Papel 2000 A 07.744.001 a 21.897.000 349 a (1) Pau - Ruckauf
20 Pesos 3506 155 x 65 mm. Papel 2001 A 34.523.001 a 68.606.000 349 a (3) Pou - Losada
50 Pesos 3607 155 x 65 mm. Papel 1999 A 70.954.001 a 92.982.000 350 a (3) Blejer - Camaño
                 
100 Pesos 3702 155 x 65 mm. Papel 1999 A 20.038.001 a 49.603.000 351 a (1) Pau - Ruckauf
100 Pesos 3704 155 x 65 mm. Papel 2000 A 49.603.001 a 63.786.000 351 a (2) Pau - Alvarez
100 Pesos 3705 155 x 65 mm. Papel 2000 A 63.786.001 a 84.479.000  351 a (2) Pau - Alvarez
100 Pesos 3707 155 x 65 mm. Papel 2001 A 84.479.001 a 100.000.000 351 a (3) Macarrone - Lozada
100 Pesos 3711 155 x 65 mm. Papel 2002 B 09.760.001 a 71.648.000 351 a (4) Blejer - Maqueda
 
 - BANCO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - PESOS CONVERTIBLES ( DISEÑO )               - SIN LEYENDA - CONVERTIBLE DE CURSO LEGAL  -            
   
2 Pesos 3212 155 x 65 mm. Papel 2002 D 43.280.001 a 76.810.000 352 a (1) Pignanelli - Camaño
2 Pesos 3216 155 x 65 mm. Papel 2002 E 00.000.001 a 17.169.000 352 a (2) Prat Gay - Camaño
2 Pesos 3217 155 x 65 mm. Papel 2004 E 17.169.001 a 55.584.000 352 a (2) Prat Gay - Camaño
2 Pesos 3219 155 x 65 mm. Papel 2004 E 55.584.001 a 100.000.000 352 a (3) Redrado - Camaño
2 Pesos 3220 155 x 65 mm. Papel 2004 F 00.000.001 a 82.590.000 352  a (3) Redrado - Camaño
2 Pesos 3221 155 x 65 mm. Papel 2006 F 82.590.001 a 100.000.000 352 a (3) Redrado - Camaño
2 Pesos 3223 155 x 65 mm. Papel 2005/06 Rep. ------- 352 a (3r) Redrado - Camaño
2 Pesos 3224 155 x 65 mm. Papel 2006 G 05.518.001 a 69.920.000 352 a (4) Redrado - Balestrini
2 Pesos 3225 155 x 65 mm. Papel 2007 G 69.920.001 a 100.000.000 352 a (4) Redrado - Balestrini
2 Pesos 3228 155 x 65 mm. Papel 2007 H 05.672.501 a 42.080.000 352 a (4) Redrado - Balestrini
2 Pesos 3229 155 x 65 mm. Papel 2008 H 42.080.001 a 94.980.000 352 a (4) Redrado - Balestrini
2 Pesos 3232 155 x 65 mm. Papel 2008 I 00.000.001 a 74.984.000 352 a (5) Redrado - Fellner
2 Pesos 3233 155 x 65 mm. Papel 2009 I 74.984.001 a 100.000.000 352 a (5) Redrado - Fellner
2 Pesos 3234 155 x 65 mm. Papel 2009 J 00.000.001 a 74.480.000 352 a (5) Redrado - Fellner
2 Pesos 3235 155 x 65 mm. Papel 2010 J 74.480.001 a 84.168.000 352 a (5) Redrado - Fellner
2 Pesos 3236 155 x 65 mm. Papel 2008/10 Rep. ------- 352 a (5r) Redrado - Fellner
2 Pesos 3237 155 x 65 mm. Papel 2010 J 84.168.001 a 100.000.000 352 a (6) Marcó Del Pont - Fellner
2 Pesos 3238 155 x 65 mm. Papel 2010 K 00.000.001 a 69.440.000 352 a (6) Marcó Del Pont - Fellner
2 Pesos 3239 155 x 65 mm. Papel 2011 K 69.440.001 a 84.252.000 352 a (6) Marcó Del Pont - Fellner
2 Pesos 3240 155 x 65 mm. Papel 2013 K 84.252.001 a 100.000.000 352 a (7) Marcó Del Pont - Domínguez
2 Pesos 3241 155 x 65 mm. Papel 2012 L 00.000.001 a 20.877.000 352 a (6) Marcó Del Pont - Fellner
2 Pesos 3242 155 x 65 mm. Papel 2013 L 20.877.001 a 81.357.000 352 a (6) Marcó Del Pont - Fellner
2 Pesos 3243 155 x 65 mm. Papel 2014 L 81.357.001 a 100.000.000 352 a (6) Marcó Del Pont - Fellner
2 Pesos 3244 155 x 65 mm. Papel 2010/14 Rep. -------  352 a (6r) Marcó del Pont - Fellner
2 Pesos 3245 155 x 65 mm. Papel 2014 M 00.000.001 a 35.000.000 352 a (7) Marcó Del Pont - Domínguez
2 Pesos 3246 155 x 65 mm. Papel 2013/14 Rep. ------- 352 a (7r) Marcó Del Pont - Domínguez
5 Pesos 3316 155 x 65 mm. Papel 2005 D 01.750.001 a 04.470.000 353 a (1) Prat Gay - Scioli
5 Pesos 3322 155 x 65 mm. Papel 2008 E 05.680.001 a 55.791.000 353 a (3) M. Redrado - Cobos
5 Pesos 3323 155 x 65 mm. Papel 2009 E 55.791.001 a 74.280.000 353 a (3) M. Redrado - Cobos
5 Pesos 3324 155 x 65 mm. Papel 2010 E 74.280.001 a 100.000.000 353 a (3) M. Redrado - Cobos
5 Pesos 3325 155 x 65 mm. Papel 2010 F 00.000.001 a 83.608.000 353 a (3) M. Redrado - Cobos
5 Pesos 3327 155 x 65 mm. Papel 2011 F 83.608.001 a 100.000.000 353 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
5 Pesos 3328 155 x 65 mm. Papel 2011 G 00.000.001 a 57.988.000 353 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
5 Pesos 3329 155 x 65 mm. Papel 2011 Rep. ------- 353 a (4r) Marcó Del Pont - Cobos
5 Pesos 3330 155 x 65 mm. Papel 2012 G 57.988.001 a 100.000.000 353 a (5) Marcó Del Pont - Boudou
5 Pesos 3331 155 x 65 mm. Papel 2012 H 00.000.001 a 42.560.000 353 a (5) Marcó Del Pont - Boudou
5 Pesos 3332 155 x 65 mm. Papel 2013 H 42.560.001 a 100.000.000 353 a (5) Marcó Del Pont - Boudou
5 Pesos 3333 155 x 65 mm. Papel 2013 I 00.000.001 a 38.080.000 353 a (5) Marcó Del Pont - Boudou
5 Pesos 3334 155 x 65 mm. Papel 2012/13 Rep. ------- 353 a (5r) Marcó Del Pont - Boudou
5 Pesos 3335 155 x 65 mm. Papel 2014 I 38.080.001 a 59.360.000 353 a (5) Fábrega - Boudou
5 Pesos 3336 155 x 65 mm. Papel 2015 J 00.000.001 a 353 d Fábrega - Boudou
10 Pesos 3422 155 x 65 mm. Papel 2005 G 19.560.001 a 76.800.000 354 a(2) Redrado - Camaño
10 Pesos 3427 155 x65 mm. Papel 2007 I 00.000.001 a 99.626.000 354 a (3) Redrado - Balestrini
10 Pesos 3428 155 x 65 mm. Papel 2006/07 Rep. ------- 354 a (3r) Redrado - Balestrini
10 Pesos 3431 155 x 65 mm. Papel 2009 J 63.840.001 a 100.000.000 354 a (4) Redrado - Fellner
10 Pesos 3432 155 x 65 mm. Papel 2009 K 00.000.001 a 100.000.000 354 a (4) Redrado - Fellner
10 Pesos 3435 155 x 65 mm. Papel 2010 L 02.632.001 a 30.920.000 354 a (5) Marcós del Pont - Fellner
10 Pesos 3436 155 x 65 mm. Papel 2011 L 30.920.001 a 100.000.000 354 a (5) Marcó Del Pont - Fellner
10 Pesos 3437 155 x 65 mm. Papel 2011 M 00.000.001 a 100.000.000 354 a (5) Marcó Del Pont - Fellner
10 Pesos 3438 155 x 65 mm. Papel 2011 N 00.000.001 a 59.934.001 354 a (5) Marcó Del Pont - Fwllener
10 Pesos 3439 155 x 65 mm. Papel 2010/13 Rep. ------- 354 a (5r) Marco Del Pont - Fellner
10 Pesos 3440 155 x 65 mm. Papel 2014 N 62.100.001 a 100.000.000 354 a (6) Marcó Del Pont - Domínguez
10 Pesos 3441 155 x 65 mm. Papel 2014 Ñ 00.000.001 a 100.000.000 354 b Fábrega - Domínguez
10 Pesos 3442 155 x 65 mm. Papel 2014 O 00.000.001 a 100.000.000 354 a (6)  Marcó Del Pont - Domínguez
10 Pesos 3443 155 x 65 mm. Papel 2014 P 00.000.001 a 07140.000 354 a (6) Marcó Del Pont - Domínguez
10 Pesos 3444 155 x 65 mm. Papel 2014 Rep. ------- 354 a (6r) Marcó Del Pont - Domínguez
10 Pesos 3445 155 x 65 mm. Papel 2014 P 07.140.001 a 100.000.000 354 b Fábrega - Domínguez
10 Pesos 3446 155 x 65 mm. Papel 2015 Q 00.000.001 a 52.350.000 354 b Fábrega - Domínguez
10 Pesos 3447 155 x 65 mm. Papel 2014 Rep. ------- 354 br Fábrega - Domínguez
20 Pesos 3518 155 x 65 mm. Papel 2006 C 14.335.001 a 62.906.000 355 a (3) Redrado - Scioli
20 Pesos 3520 155 x 65 mm. Papel 2008 C 62.906.001 a 100.000.000 355 a (3) Redrado - Scioli
20 Pesos 3525 155 x 65 mm. Papel 2014 D 59.0662.001 a 87.980.000 355 a (5) Fábrega - Boudou
20 Pesos 3526 155 x 65 mm. Papel 2014 Rep. ------- 355 a (5r) Fábrega - Boudou
20 Pesos 3527 155 x 65 mm. Papel 2013 E 00.000.001 a 44.160.000 355 ab (1) Marcó Del Pont - Boudou
20 Pesos 3528 155 x 65 mm. Papel 2014 E 44.160.001 a 60.180.000 355 ab (1) Marcó Del Pont Boudou
20 Pesos 3529 155 x 65 mm. Papel 2018 F 00.000.001 a 100.000.000 355 b (2) Sturzenegger - Michetti
20 Pesos 3530 155 x 65 mm. Papel 2018 G 00.000.001 a 56.750.000 355 b (2) Sturzenegger - Michetti
20 Pesos 3531 155 x 65 mm. Papel 2018 Rep. ------- 355 b (2r) Sturzenegger - Michetti
50 Pesos 3612 155 x 65 mm. Papel 2004 B 10.775.001 a 45.043.000 356 a (1) Prat Gay - Camaño
50 Pesos 3614 155 x 65 mm. Papel 2005 B 45.043.001 a 76.366.000 356 a (2) Redrado - Camaño
50 Pesos 3618 155 x 65 mm. Papel 2007 C 01.500.001 a 52.246.361 356 a (3) Redrado - Balestrini
50 Pesos 3620 155 x 65 mm. Papel 2009  C 52.246.362 a 79.970.000 356 a (4) Redrado - Fellner
50 Pesos 3624 155 x 65 mm. Papel 2011 D 23.472.001 a 100.000.000 356 a (5) Marcó Del Pont - Fellner
50 Pesos 3625 155 x 65 mm. Papel 2011 E 00.000.001 a 100.000.000 356 a (5) Marcó Del Pont - Fellner
50 Pesos 3626 155 x 65 mm. Papel 2011 F 00.000.001 a 14.560.000 356 a (5) Marcó Del Pont - Fellner
50 Pesos 3627 155 x 65 mm. Papel 2012 F 14.560.001 a 98.140.000 356 a (5) Marcó Del Pont - Fellner
50 Pesos 3628 155 x 65 mm. Papel 2011/12 Rep. ------- 356 a (5r) Marcó Del Pont - Fellner
50 Pesos 3629 155 x 65 mm. Papel 2013 F 98.140.001 a 100.000.000 356 a (6) Marcó Del Pont - Domínguez
50 Pesos 3630 155 x 65 mm. Papel 2013 G 00.000.001 a 100.000.000 356 a (6) Marcó Del Pont - Domínguez
50 Pesos 3631 155 x 65 mm. Papel 2013 H 00.000.001 a 03.500.000 356  a (6) Marcó Del Pont - Domínguez
50 Pesos 3632 155 x 65 mm. Papel 2014 H 03.500.001 a 61.740.000 356 a (6) Marcó Del Pont - Domínguez
50 Pesos 3633 155 x 65 mm. Papel 2013/14 Rep. ------- 356 a (6r) Marcó Del Pont - Domínguez
50 Pesos 3634 155 x 65 mm. Papel 2014 H 61.740.001 a 100.000.000 356 a (7) Fábrega - Domínguez
50 Pesos 3636 155 x 65 mm. Papel 2015 I 00.000.001 a 40.400.000 356 a (7) Fábrega - Domínguez
50 Pesos  3637 155 x 65 mm. Papel 2014 Rep. ------- 356 a (7) Fábrega - Domínguez
100 Pesos 3713 155 x 65 mm. Papel 2003 B 71.640.001 a 1000.000.000 357 a (1) Prat Gay - Gioja
100 Pesos 3714 155 x 65 mm. Papel 2003 C 00.000.001 a 100.000.000 357 a (1) Prat Gay - Gioja
100 Pesos 3718 155 x 65 mm. Papel 2005 D 12.983.001 a 100.000.000 357 a (2) Redrado - Scioli
100 Pesos 3719 155 x 65 mm. Papel 2005 E 00.000.001 a 100.000.000 357 a (2) Redrado - Scioli
100 Pesos 3721 155 x 65 mm. Papel 2006 F 13.720.001 a 100.000.000 357 a (2) Redrado - Scioli
100 Pesos 3722 155 x 65 mm. Papel 2006 G 00.000.001 a 100.000.000 357 a (2) Redrado - Scioli
100 Pesos 3724 155 x 65 mm. Papel 2007 H 12.880.001 a 100.000.000 357 a (2) Redrado - Scioli
100 Pesos 3728 155 x 65 mm. Papel 2008 I 78.129.001 a 100.000.000 357 a (3) Redrado - Cobos
100 Pesos 3729 155 x 65 mm. Papel 2008 J 00.000.001 a 83.888.000 357 a (3) Redrado - Cobos
100 Pesos 3731 155 x 65 mm. Papel 2009 K 00.000.001 a 100.000.000 357 a (3) Redrado - Cobos
100 Pesos 3732 155 x 65 mm. Papel 2009 L 00.000.001 a 11.200.000 357 a (3) Redrado - Cobos
100 Pesos 3735 155 x 65 mm. Papel 2010 L 25.880.001 a 100.000.000 357 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3736 155 x 65 mm. Papel 2010 M 00.000.001 a 61.040.000 357 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3737 155 x 65 mm. Papel 2011 M 61.040.001 a 100.000.000 357 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3738 155 x 65 mm. Papel 2011 N 00.000.001 a 100.000.000 357 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3739 155 x 65 mm. Papel 2011 Ñ 00.000.001 a 100.000.000 357 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3740 155 x 65 mm. Papel 2011 O 00.000.001 a 100.000.000 357 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3741 155 x 65 mm. Papel 2011 P 00.000.001 a 74.400.000 357 a (4) Marcó del Pont - Cobos
 100 Pesos 3742 155 x 65 mm. Papel 2012 P 74.400.001 a 100.000.000 357 a (4) Marcó del Pont - Cobos
100 Pesos 3744 155 x 65 mm. Papel 2012 Q 11.600.001 a 100.000.000 357 a (5) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3745 155 x 65 mm. Papel 2012 R 00.000.001 a 100.000.000 357 A (5) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3746 155 x 65 mm. Papel 2010 S 00.000.001 a 41.040.000 357 a (6) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3747 155 x 65 mm. Papel 2011 S 41.040.001 a 100.000.000 357 a (6) Marcó Del Pont- Cobos
100 Pesos 3748 155 x 65 mm. Papel 2011 T 00.000.001 a 100.000.000 357 a (6) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3749 155 x 65 mm. Papel 2012 U 00.00.001 a 100.000.000 357 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3750 155 x 65 mm. Papel 2012 V 00.000.001 a 100.000.000 357 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3751 155 x 65 mm. Papel 2012 V 00.000.001 a 100.000.000 357 a (5) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3752 155 x 65 mm. Papel 2012 W 00.000.001 a 75.000.000 357 a (4) Marós del Pont - Cobos
100 Pesos 3753 155 x 65 mm. Papel 2012 W 00.000.001 a 75.000.000 357 a (5) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3754 155 x 65 mm. Papel 2013 X 00.000.001 a 47.499.999 357 a (4) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3755 155 x 65 mm. Papel 2010/12 Rep. ------- 357 a (4r) Marcó Del Pont - Cobos
100 Pesos 3756 155 x 65 mm. Papel 2012 Y 00.000.001 a 100.000.000 357 a (5) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3757 155 x 65 mm. Papel 2012 Z 00.000.001 a 100.000.000 357 A (5) Marcó Del Pont - Boudou
                 
 
                            - VALOR $ 100 PESOS - DOBLE LETRAS -
 
100 Pesos 3758 155 x 65 mm. Papel 2013 AA 00.000.001 a 100.000.000 357 a (5b) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3759 155 x 65 mm. Papel 2013 BA 00.000.001 a 100.000.000 357 b (5b) Marcó Del Pont - Buodou
100 Pesos 3760 155 x 65 mm. Papel 2013 CA 00.000.001 a 100.000.000 357 c (5b) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3761 155 x 65 mm. Papel 2013 DA 00.000.001 a 100.000.000 357 d (5b) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3762 155 x 65 mm. Papel 2013 EA 00.000.001 a 100.000.000 357 e (5b) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3763 155 x 65 mm. Papel 2013 FA 00.000.001 a 100.000.000 357 f (5b) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3764 155 x 65 mm. Papel 2013 GA 00.000.001 a 59.000.000 357 g (5b) Marcó Del Pont - Boudou
100 Pesos 3765 155 x 65 mm. Papel 2012/13 Rep. ------- 357 a (5r) Marcó Del Pont - Boudou