Nicaragua

             
    
Capital:
Managua -- Gobierno: Republica 
      Población:
6.038.652 -- Superficie: 129.494
km²
      Independencia:
15 de Septiembre de 1821 -- Sistema Monetario: Córdoba
     
Idioma: Español -- Religión Principal:Cristianismo (85,80%)        

          División  Administrativa : 15 Departamentos

          Alfabetismo82,8%

          Étnia: Mestizo (mescla de Amerindios y Blancos)69%, Blancos Caucásicos 17%,

                       Negros 9%, Amerindios 5%.

( Billetes 61 )
  Tamaño Composición Fecha de Emisión Pick
 1 Córdoba 156 x 67 mm Papel 1968 115 a

 2 Córdobas

156 x 67 mm Papel 27/04/1972 121 a

 5 Córdobas

156 x 67 mm Papel 27/04/1972 122 a
 10 Córdobas 156 x 67 mm Papel 27/04/1972 123
 50 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1979 131

 10 Córdobas

156 x 67 mm Papel 16/08/1979 134 a

 20 Córdobas

156 x 67 mm Papel 1979 135 a
 50 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1979 136
 100 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1979 137 a (1)

 50 Córdobas

156 x 67 mm Papel 1985 140

 100 Córdobas

156 x 67 mm Papel 1985 141
 1.000 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1985 145 b
 5.000 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1987 146
 20.000 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1987 147

 50.000 Córdobas

156 x 67 mm Papel 1987 148

 100.000 Córdobas

156 x 67 mm Papel 1987 149

 500.000 Córdobas

156 x 67 mm Papel 1987 150
 10 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1985 151 a

 20 Córdobas

156 x 67 mm Papel 1985 152 a
 50 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1985 153 a
 100 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1985 154 a

 500 Córdobas

156 x 67 mm Papel 1985 155 a
 1.000 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1985 156 b
 10.000 Córdobas 156 x 60 mm Papel 1989 158 a
 50.000 Córdobas 135 x 60 mm Papel 1989 161
 200.000 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1990 162
 500.000 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1990 163 a
 1.000.000 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1990 164
 5.000.000 Córdobas 135 x 60 mm Papel 1990 165 a
 10.000.000 Córdobas 135 x60 mm Papel 1990 166 a
 1 Centavo Córdoba 120 x 53 mm Papel 1991 167
 5 Centavos Córdobas 120 x 53 mm Papel 1991 168 a (1)
 10 Centavos Córdobas 120 x 53 mm Papel 1991 169 a (2)
 25 Centavos Córdobas 120 x 53 mm Papel 1991 170 a (2)
 1/2 Centavos Córdoba 156 x 67 mm Papel 1992 171
 1/2 Centavo Córdoba 156 x 67 mm Papel 1190 172
 1 Córdoba 156 x 67 mm Papel 1991 173 a (2)
 5 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1990 174 a (2)
 10 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1991 175 a (1)
 20 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1991 176 a (2)
 50 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1991 177 a (1)
 1 Córdoba 156 x 67 mm Papel 1995 179
 5 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1995 180
10 Córdoba 156 x 67 mm Papel 1996 181
 20 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1995 182
 50 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1995 183
 20 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1997 185
 10 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1999 188
 20 Córdobas 156 x 67 mm Papel 1999 189
 10 Córdobas 156 x 67 mm Papel 2002 191
 50 Córdobas 156 x 67 mm Papel 10/03/2006 198
 10 Córdobas 131 x 67 mm Polímero 12/09/2007 201 a
 20 Córdobas 136 x 67 mm Polímero 12/09/2007 202 a
 50 Córdobas 141 x 67 mm Papel 12/09/2007 203 a
 100 Córdobas 146 x 67 mm Papel 12/09/2007 204 a
 200 Córdobas - Año 12/09/2007 - Pick 205 a 151 x 67 mm Polímero 12/09/2007 205 a
 50 Córdobas -  ( Conmemorativo ) 141 x 67 mm Polímero 16/09/2010 2007
10 Córdoba 131 x 67 mm Polímero 26/03/2014 209 a
20  Córdoba 131 x 67 mm Polímero 26/03/2014 210 a
50 Córdoba  141 x 67 mm Polímero 26/03/2014 211 a
5 Córdoba - ( Conmemorativo ) 126 x 67 mm Polímero 01/10/2020 219 a