Cuba

             
    
Capital : La Habana -- Gobierno : Estado Comunista
      Población :
11.242.628 -- Superficie : 110.860
km²
      Independencia:
10 de Diciembre de 1898 -- Sistema Monetario : Peso
         Idioma: Español -- Religión Principal: Cristianismo ( 59,20%)     

          División  Administrativa : 15 Provincias

          Alfabetismo: 99,8%

          Étnia: Blancos 65,1%, Mulatos y Mestizos 24,8%, Negros 10,1%.

( Billetes 74 )
  Tamaño Composición Fecha de Emisión Pick

 10 Centavos

85 x 40 mm Papel 15/02/1897 52

 20 Centavos

87 x 40 mm Papel 15/02/1897 53 a
 20 Pesos 156 x 66 mm Papel 1960 80 c
 10 Pesos 156 x 66 mm Papel 1960 88 c
5 Pesos 156 x 66 mm Papel 1958 91 a
 5 Pesos 156 x 66 mm Papel 1960 92 a

 100 Pesos

156 x 66 mm Papel 1959 93 a
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 1970 102 a (4)
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 1979 102 b (2)
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 1981 102 b (4)
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 1982 102 b (5)
1 Peso  150 x 70 mm Papel 1986 102 c
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 1988 102 d
5 Pesos 150 x70 mm Papel 1987 103 c (4)

 5 Pesos

150 x 70 mm Papel 1988 103 d (1)
 10 Pesos 150 x 70 mm Papel 1988 104 d (1)
 1 Peso - ( Conmemorativo ) 150 x 70 mm Papel 1975 106 a
 3 Pesos  150 x 70 mm Papel 1984 107 a (2)

 5 Pesos

150 x 70 mm Papel 1991 108 a
 10 Pesos 150 x 70 mm Papel 1991 109 a
 20 Pesos 150 x 70 mm Papel 1991 110 a
 50 Pesos 150 x 70 mm Papel 1990 111 a
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 1995 112
 3 Pesos 150 x 70 mm Papel 1995 113
 5 Pesos 150 x 70 mm Papel 1997 116 a
5 Pesos        150 x 70 mm Papel 2001 116 d
 5 Pesos 150 x 70 mm Papel 2006 116 i
5 Pesos 150 x 70 mm Papel 2007 116 j
5 Pesos 150 x 70 mm Papel 2011 116 l
5 Pesos 150 x 70 mm Papel 2017 116 q
 10 Pesos 150 x70 mm Papel 2001 117 d
 10 Pesos 150 xm70 mm Papel 2002 117 e
10 Pesos 150 x 70 mm Papel 2008 117 j
 10 Pesos 150 x 70 mm Papel 2009 117 k
10 Pesos 150 x 70 mm Papel 2014 117p
10 Pesos 150 x 70 mm Papel 2015 117 q
10 Pesos 150 x 70 mm Papel 2018 117t
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 2003 121 c
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 2004 121 d
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 2005 121 e
20 Pesos 150 x 70 mm Papel 2004 122 a
20 Pesos 150 x 70 mm Papel 2007 122 d
1 Peso - ( Conmemorativo ) 150 x 70 mm Papel 2003 125
3 Pesos a  150 x 70 mm Papel 2004 127 a
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 2006 128 a
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 2007 128 b
 1 Peso 150 x 70 mm Papel 2008 128 c
1 Peso 150 x 70 mm Papel 2010 128 e
1 Peso 150 x 70 mm Papel 2016 128 g
         
 
                                       CERTIFICADO DE DIVISA
 
  Tamaño Composición Fecha de Emisión Pick
 1 Peso 132 x 62 mm Papel 1985 FX 1
 3 Peso 132 x 62 mm Papel 1985 FX 2
 20 Pesos 132 x 62 mm Pape 1985 FX 5
 1 Peso 132 x 62 mm Pape 1985 FX 6
5 Pesos 132 x 62 mm Papel 1985 FX 7
 1 Peso 132 x 62 mm Papel 1985 FX 32
 3 Pesos 132 x 62 mm Papel 1985 FX 33 a
 20 Pesos 132 x 62 mm Papel 1985 FX 36
 1 Peso Convertible 150 x 70 mm Papel 1994 FX 37 a
1 Peso Convertible 150 x 70 mm Papel 2011 FX 46 c
1 Peso Convertible 150 x 70 mm Papel 2017 FX 46 g
5 Pesos Convertible 150 x 70 mm Papel 2011 FX 48 d
5 Pesos Convertible 150 x 70 mm Papel 2017 FX 48 g
 
                                MONEDA CUBANA SERIE DEL CHE GUEVARA2012
 
 =  =   =
 =   =
 
       MONEDA CUBANA SERIE VISITA DEL PAPA "JUAN PABLO II"
 
 =   =  
 =