Guinea

    
    
 Capital:
Conakry  -- Gobierno: República
       Población:
9.452.670 -- Superficie: 245.857 km² 
       Independencia:
2 de Octubre de 1958 -- Sistema Monetario: Syli
           Idioma: Francés -- Religión Principal: Islam ( 84,40%)    
       

           División Administrativa: 8 Regiones

           Alfabetismo32%

           Étnia: Peuhl 40%, Malinke 30%, Soussou 20%,

                      Grupos éticos más Pequeños 10%.

( Billetes 20 )
  Tamaño Composición Fecha de Emisión Pick
 10 Sylis 130 x 70 mm. Papel 1971 16
 25 Sylis 143 x 77 mm. Papel 1971 17
 1 Syli 90 x 43 mm. Papel 1981 20 a
 2 Sylis 100 x 45 mm. Papel 1981 21 a
 5 Sylis 110 x 52 mm. Papel 1980 22 a
 10 Sylis 122 x 70 mm. Papel 1980 23 a
 25 Sylis 132 x 77 mm. Papel 1980 24 a
 25 Francos 120 x 54 mm. Papel 1985 28 a
 50 Francos 130 x 64 mm. Papel 1985 29 a
 100 Francos 130 x 64 mm. Papel 1985 30 a (1)
 100 Francos 130 x 64 mm. Papel 1998 35 a (2)
 100 Francos 130 x 64 mm. Papel 2012 35 b
 500 Francos 140 x 70 mm. Papel 1998 36 a (1)
 1.000 Francos 146 x 73 mm. Papel 1998 37
 500 Francos 132 x 64 mm. Papel 2006 39 a
 500 Francos 128 x 64 mm. Papel 2012 39 b
 1.000 Francos 138 x 67 mm. Papel 2006 40
 1.000 Francos  ( Conmemorativo ) 139 x 68 mm. Papel 2010 43 a
500 Francos 128 x 64 mm. Papel 2015 47 a
 5.000 Francos 140 x 67 mm. Papel 2015 50 a